2026年9月18日 星期五
臺中市115學年度國民中小學 本土語言課程選修現況調查表
臺中市115學年度國民中小學 本土語言課程選修現況調查表
學校名稱:清水區甲南國小 全校班級數:6班:全校學生數:83人
原住民籍學生:3人 新住民子女學生數:5人
開設 語言別 | 有意願選習 學生數 | 實際 開班數 | 實際修習學生數 | 開課時段(請打V) | 未依學生選習意願開課(請填原因代號 | 近一年開設本土語言之意願 (請打V) | ||
正課 時間 | 社團 時間 | 其他 時間 | ||||||
閩南語 | 82 | 6 | V | V有 □無 | ||||
客家語 | □有 V無 | |||||||
原住民族語 | 1 | 1 | 1 | V 直播 共學 | V有 □無 | |||
臺中市甲南國小本土語言課程師資現況
師資來源
開課 語言別 | 學年度
| 教師姓名 | 授課現況 | 學生數 | 教師認證 |
閩南語 | 115 | 沈○如 | 一、二、三、五年級 星期一第一節到第四節 |
82 | 中高級 (教學支援) |
|
| 林○雄 | 四年級 星期二第四節 | 高級 (編制內老師) | |
|
| 蔡○中 | 六年級 星期四第五節 | 高級 (編制內老師) | |
原住民族語 | 115 | 朱○萍 | 直播共學 星期二第四節 | 1 | 族語認證 合格 |
教師通過認證情形
115編制內教師數14人(含校長)
語言別 | 等級 | 人數 | 備註 |
閩南語 | 中級 | 0 | |
中高級 | 0 | ||
高級 | 3 | ||
專業級 | 0 | ||
客家語 | 初級 | 0 | |
中級 | 0 | ||
中高級 | 0 | ||
原住民族語 | 初級 | 0 | |
中級 | 0 | ||
高級 | 0 |
115學年度友善教學環境及友善行政措施
項目 | 是否符合 | 說明 |
教學環境 | 符合 | 1.提供科任辦公室,有獨立座位,有擺放教具之物品櫃,是適當之教學及備課空間。 2.班班為智慧教室設備,提供任課老師使用。 |
行政措施 | 符合 | 薪資撥付方式是否符合規定? |
符合 | 是否加註撥款校名? | |
115學年度非主聘學校 | 主聘學校識別證及聘書製作。 |
訂閱:
文章 (Atom)
