師資來源
開課 語言別 | 學年度
| 教師姓名 | 授課現況 | 學生數 | 教師認證 |
閩南語 | 114 | 沈○如 | 一、二、四、六年級 星期一第一節到第四節 |
76 | 中高級 (教學支援) |
|
| 林○雄 | 三年級 星期四第三節 | 高級 (編制內老師) | |
|
| 蔡○中 | 五年級 星期三第四節 | 高級 (編制內老師) | |
原住民族語 | 114 | 風○輝 | 直播共學 星期四第三節 | 1 | 族語認證 合格 |
教師通過認證情形
114編制內教師數14人(含校長)
語言別 | 等級 | 人數 | 備註 |
閩南語 | 中級 | 0 | |
中高級 | 0 | ||
高級 | 3 | ||
專業級 | 0 | ||
客家語 | 初級 | 0 | |
中級 | 0 | ||
中高級 | 0 | ||
原住民族語 | 初級 | 0 | |
中級 | 0 | ||
高級 | 0 |
114學年度友善教學環境及友善行政措施
項目 | 是否符合 | 說明 |
教學環境 | 符合 | 1.提供科任辦公室,有獨立座位,有擺放教具之物品櫃,是適當之教學及備課空間。 2.班班為智慧教室設備,提供任課老師使用。 |
行政措施 | 符合 | 薪資撥付方式是否符合規定? |
符合 | 是否加註撥款校名? | |
114學年度非主聘學校 | 主聘學校識別證及聘書製作。 |
沒有留言:
張貼留言